<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EU:n telealan uutiset &#8211; Broadband 4 Europe</title>
	<atom:link href="https://www.broadband4europe.com/fi/category/eun-telealan-uutiset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.broadband4europe.com/fi/</link>
	<description>Find the right broadband deal for you and your familty.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jun 2023 09:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.broadband4europe.com/wp-content/uploads/cropped-broadband4europe-favicon-min-2-32x32.png</url>
	<title>EU:n telealan uutiset &#8211; Broadband 4 Europe</title>
	<link>https://www.broadband4europe.com/fi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EU:n telealan sääntelyn uudistuksen merkitys</title>
		<link>https://www.broadband4europe.com/fi/eun-telealan-saantelyn-uudistuksen-merkitys/</link>
					<comments>https://www.broadband4europe.com/fi/eun-telealan-saantelyn-uudistuksen-merkitys/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian Becker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 01:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU:n telealan uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.broadband4europe.com/?p=14640</guid>

					<description><![CDATA[Euroopan unionissa (EU) on kukoistava televiestintäala, joka vastaa miljoonien ihmisten yhteyksistä eri jäsenvaltioissa. Laajakaistasektorilla on kuitenkin menestyksestään huolimatta haasteita, jotka voivat haitata sen jatkuvaa kasvua ja kehitystä. EU:n kattava televiestintäalan uudistus on tarpeen, jotta näihin ongelmiin voidaan puuttua ja varmistaa, että laajakaistasektori pysyy kilpailukykyisenä ja innovatiivisena vuoteen 2050 mennessä. Tässä artikkelissa käsitellään EU:n telekauppauudistuksen tarvetta ... <a title="EU:n telealan sääntelyn uudistuksen merkitys" class="read-more" href="https://www.broadband4europe.com/fi/eun-telealan-saantelyn-uudistuksen-merkitys/" aria-label="Lisää EU:n telealan sääntelyn uudistuksen merkitys">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.broadband4europe.com/fi/eun-telealan-saantelyn-uudistuksen-merkitys/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open Fiberin vuoden 2021 omistusrakenteen muutoksen vaikutus</title>
		<link>https://www.broadband4europe.com/fi/open-fiberin-vuoden-2021-omistusrakenteen-muutoksen-vaikutus/</link>
					<comments>https://www.broadband4europe.com/fi/open-fiberin-vuoden-2021-omistusrakenteen-muutoksen-vaikutus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roger Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 14:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU:n telealan uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.broadband4europe.com/?p=14641</guid>

					<description><![CDATA[Vuonna 2021 Open Fiber, italialainen pelkästään tukkukaupan valokuituverkkopalvelujen tarjoaja, koki merkittävän muutoksen omistusrakenteessaan. Rakenneuudistuksen myötä Italian valtion tukema lainanantaja Cassa Depositi e Prestiti (CDP) kasvatti omistusosuuttaan yhtiössä ja sai enemmistöomistuksen, kun taas Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) otti haltuunsa Enelin jäljelle jääneen osuuden yhtiöstä. Tässä artikkelissa perehdytään uuden omistusrakenteen yksityiskohtiin ja tarkastellaan näiden muutosten ... <a title="Open Fiberin vuoden 2021 omistusrakenteen muutoksen vaikutus" class="read-more" href="https://www.broadband4europe.com/fi/open-fiberin-vuoden-2021-omistusrakenteen-muutoksen-vaikutus/" aria-label="Lisää Open Fiberin vuoden 2021 omistusrakenteen muutoksen vaikutus">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.broadband4europe.com/fi/open-fiberin-vuoden-2021-omistusrakenteen-muutoksen-vaikutus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
