<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EU Telekom Nachrichten &#8211; Broadband 4 Europe</title>
	<atom:link href="https://www.broadband4europe.com/de/category/eu-telekom-nachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.broadband4europe.com/de/</link>
	<description>Find the right broadband deal for you and your familty.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2023 11:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.broadband4europe.com/wp-content/uploads/cropped-broadband4europe-favicon-min-2-32x32.png</url>
	<title>EU Telekom Nachrichten &#8211; Broadband 4 Europe</title>
	<link>https://www.broadband4europe.com/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Was die Reform der EU-Telekommunikationsvorschriften bedeutet</title>
		<link>https://www.broadband4europe.com/de/die-bedeutung-der-reform-der-eu-telekommunikationsvorschriften/</link>
					<comments>https://www.broadband4europe.com/de/die-bedeutung-der-reform-der-eu-telekommunikationsvorschriften/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian Becker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 01:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU Telekom Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.broadband4europe.com/?p=14626</guid>

					<description><![CDATA[Die Europäische Union (EU) verfügt über einen florierenden Telekommunikationssektor, der für die Anbindung von Millionen von Menschen in den Mitgliedsstaaten verantwortlich ist. Trotz seiner Erfolge steht der Breitbandsektor jedoch vor Herausforderungen, die sein weiteres Wachstum und seine Entwicklung behindern könnten. Eine umfassende EU-Telekommunikationsreform ist notwendig, um diese Probleme anzugehen und sicherzustellen, dass der Breitbandsektor bis ... <a title="Was die Reform der EU-Telekommunikationsvorschriften bedeutet" class="read-more" href="https://www.broadband4europe.com/de/die-bedeutung-der-reform-der-eu-telekommunikationsvorschriften/" aria-label="Mehr zu Was die Reform der EU-Telekommunikationsvorschriften bedeutet">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.broadband4europe.com/de/die-bedeutung-der-reform-der-eu-telekommunikationsvorschriften/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auswirkungen der Änderung der Eigentümerstruktur von Open Fiber im Jahr 2021</title>
		<link>https://www.broadband4europe.com/de/effekt-av-open-fibers-foeraendring-av-aegarstrukturen-2021/</link>
					<comments>https://www.broadband4europe.com/de/effekt-av-open-fibers-foeraendring-av-aegarstrukturen-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roger Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 14:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU Telekom Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.broadband4europe.com/?p=14634</guid>

					<description><![CDATA[Im Jahr 2021 kam es bei Open Fiber, dem italienischen Anbieter von Glasfasernetzen für Großkunden, zu einer erheblichen Veränderung der Eigentümerstruktur. Im Zuge der Umstrukturierung erhöhte der staatliche italienische Kreditgeber Cassa Depositi e Prestiti (CDP) seinen Anteil an dem Unternehmen und erlangte die Mehrheitskontrolle, während Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) den verbleibenden Anteil von ... <a title="Auswirkungen der Änderung der Eigentümerstruktur von Open Fiber im Jahr 2021" class="read-more" href="https://www.broadband4europe.com/de/effekt-av-open-fibers-foeraendring-av-aegarstrukturen-2021/" aria-label="Mehr zu Auswirkungen der Änderung der Eigentümerstruktur von Open Fiber im Jahr 2021">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.broadband4europe.com/de/effekt-av-open-fibers-foeraendring-av-aegarstrukturen-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
